
Технические параметры Название: Машина для упаковки гранул водорастворимой пленки Модель: DXD-50KBY Область применения Подходит для: водопоглощающих гранул, кормов, стирального порошка, упаковки химических гранул в водорастворимую пленку. Размер изготовления мешка...
| Технические параметры
|
|
| Название: | Машина для упаковки гранул водорастворимой пленки |
| Модель: | DXD-50KBY |
| Область применения | Подходит для: водопоглощающих гранул, кормов, стирального порошка, упаковки химических гранул в водорастворимую пленку. |
| Размер изготовления мешка: | Ширина: 30-100 мм Длина: 30-160 мм |
| Скорость упаковки (минута) | 30-50 упаковок в минуту |
| Вес: | 250KG |
| Мощность: | 1.2KW |
| Габаритные размеры: | Д: 700 Ш: 700 В: 1700 мм |
| Под материал путь: | Мерная чашка измерения (с другими весами необходимо следовать мерной чашки) |
| Тип мешка: | Зазубренный |
| Диапазон дозирования: | 5-10g 10-20g 20-40g 40-60g |
| Шасси и части, контактирующие с материалами | Принять 304# нержавеющая сталь |
| Источник питания: | 220V/380V -50Hz/60HZ |
| Режим управления: | Французская импортная система управления PLC. |
| Функция | Он может непрерывно и автоматически выполнять ряд операций, таких как измерение, изготовление мешка, наполнение, запечатывание, печать номера партии, даты производства, срока годности, подсчет и т.д. |
| Регулировка длины пакета | Длина пакета задается с помощью сенсорного экрана и автоматически регулируется в соответствии с цветовой маркировкой при условии, что на рулоне пленки есть позиционирующая цветовая маркировка.Длина пакета может быть изменена без замены пресс-формы. |
| Оптический | Точное позиционирование, сохранение целостности рисунка.Фотоэлектрический сигнал тревоги, три мешка курсора ненормального автоматического отключения |
| Форма для запечатывания | Интеллектуальный терморегулятор двухканального контроля температуры горизонтального и вертикального уплотнительного тела. |
| Функция отображения и записи | Оборудование оснащено возможностью записи и отображения сменной производительности, суммарной производительности и температуры оборудования во время запаивания, а также возможностью записи времени работы без перерыва.Автоматическое отключение после того, как оборудование выполнит заданное количество упаковок для каждого продукта. |
| Широкая применимость упаковочных материалов | ПВА, ПЭ и другие композитные материалы |
Конфигурация машины:
| Серийный номер | Название | Стандарт/Происхождение |
| 1 | Цветной сенсорный экран | Франция/Шнайдер |
| 2 | Программисты ПЛК | Франция/Шнайдер |
| 3 | Серводвигатели | Франция / Schneider |
| 4 | Сервоприводы | Франция/Шнайдер |
| 5 | Электронный глаз | Шанхай/Ятай |
| 6 | Материал | SUS304 нержавеющая сталь |
| 7 | Цилиндр и другие пневматические компоненты | Тайвань/Ядак |
| 8 | Электромагнитный клапан | Чжэцзян/Тянгун |